| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Liczba projektów | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | 12 | 14 |
| Liczba uczestników | 33 | 134 | 203 | 231 | 334 | 350 | 754 | 871 |
| Dotacje w tys. zł. | 801 | 1 481 | 2 478 | 2 772 | 2 256 | 2 542 | 3 809 | 5 134 |



| Brak galerii |
1
2
3
4
5
|
Aby otrzymywać od nas Newsletter wybierz interesujące Cię kategorie i podaj adres e-mail.
| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Liczba projektów | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | 12 | 14 |
| Liczba uczestników | 33 | 134 | 203 | 231 | 334 | 350 | 754 | 871 |
| Dotacje w tys. zł. | 801 | 1 481 | 2 478 | 2 772 | 2 256 | 2 542 | 3 809 | 5 134 |

